Kompresor AC Danfoss Performer SM185S4CC
Danfoss Air Conditioning Compressor R22 SM185S4CC 15P Brazed
Model | Norminal cooling capacity | Power input | Net Weight | ||
w | Btu/h | kw | kg | ||
R22 | SM084 | 20400 | 69600 | 6.12 | 64 |
SM090 | 21800 | 74400 | 6.54 | 65 | |
SM100 | 23100 | 78800 | 6.96 | 65 | |
SM110 | 25900 | 88400 | 7.82 | 73 | |
SM112 | 27600 | 94200 | 7.92 | 64 | |
SM120 | 30100 | 102700 | 8.96 | 73 | |
SM124 | 31200 | 106500 | 8.75 | 64.2 | |
SM147 | 36000 | 122900 | 10.08 | 67 | |
SM148 | 36100 | 13200 | 10.8 | 88 | |
SM161 | 39000 | 133100 | 11.59 | 88 | |
SM175 | 42000 | 143300 | 12.47 | 100 | |
SM/SY185 | 45500 | 155300 | 13.62 | 100 | |
SY240 | 61200 | 208900 | 18.2 | 150 | |
SY300 | 78200 | 266900 | 22.83 | 157 | |
SY380 | 94500 | 322500 | 27.33 | 158 | |
R407C | SZ084 | 19300 | 65900 | 6.13 | 64 |
SZ090 | 20400 | 69600 | 6.45 | 65 | |
SZ100 | 21600 | 73700 | 6.84 | 65 | |
SZ110 | 24600 | 8400 | 7.76 | 73 | |
SZ120 | 28600 | 97600 | 8.99 | 73 | |
SZ148 | 35100 | 119800 | 10.99 | 88 | |
SZ161 | 38000 | 129700 | 11.84 | 88 | |
SZ175 | 40100 | 136900 | 12.67 | 100 | |
SZ185 | 43100 | 147100 | 13.62 | 100 | |
SZ240 | 59100 | 201700 | 18.55 | 150 | |
SZ300 | 72700 | 248100 | 22.73 | 157 | |
SZ380 | 89600 | 305800 | 27.59 | 158 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :